|
|
| July 09, 2024 23:00 |
[07-09-2024 23:58:09] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-SPAIETACLE01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:58:01] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress plateforme37.com;WARNING;notify-service-by-email;WORDPRESS WARNING - Plugin updates available.
[07-09-2024 23:57:01] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-DVINT01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:52:55] SERVICE ALERT: PF37-SAINT-BRIAC;Charge processeur;WARNING;HARD;3;WARNING - load average: 0.03, 0.12, 0.10
[07-09-2024 23:52:55] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-SAINT-BRIAC;Charge processeur;WARNING;notify-service-by-email;WARNING - load average: 0.03, 0.12, 0.10
[07-09-2024 23:50:55] SERVICE ALERT: PF37-SAINT-BRIAC;Charge processeur;WARNING;SOFT;2;WARNING - load average: 0.10, 0.18, 0.12
[07-09-2024 23:50:02] SERVICE ALERT: ORHN-SRV-CARMEN;Charge processeur;OK;SOFT;2;OK - load average: 0.09, 0.07, 0.04
[07-09-2024 23:49:47] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-AD02-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:48:55] SERVICE ALERT: PF37-SAINT-BRIAC;Charge processeur;WARNING;SOFT;1;WARNING - load average: 0.28, 0.23, 0.12
[07-09-2024 23:48:02] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-HV01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:48:02] SERVICE ALERT: ORHN-SRV-CARMEN;Charge processeur;WARNING;SOFT;1;WARNING - load average: 0.17, 0.06, 0.03
[07-09-2024 23:48:00] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Mises à jour;WARNING;notify-service-by-email;APT WARNING: 10 packages available for upgrade (0 critical updates).
[07-09-2024 23:47:32] SERVICE ALERT: TNOC-VEEAM02-OC;Sauvegardes Veeam;OK;HARD;3;Job: 'STREAMING01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'WINMN903-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SIREPA01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'DVP01' executed 24 days ago ** Job: 'PRINTER01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'WINM902-OC' executed 24 days ago ** Job: 'VEEAM02-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE05-OC' executed 24 days ago ** Job: 'AD01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'GTC01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE06-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE04-OC' executed 24 days ago ** Job: 'DVINT01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'AD04-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SPAIETACLE01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'FS01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SECU01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'KEY01-OC' executed 24 days ago **
[07-09-2024 23:47:32] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-VEEAM02-OC;Sauvegardes Veeam;OK;notify-service-by-email;Job: 'STREAMING01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'WINMN903-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SIREPA01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'DVP01' executed 24 days ago ** Job: 'PRINTER01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'WINM902-OC' executed 24 days ago ** Job: 'VEEAM02-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE05-OC' executed 24 days ago ** Job: 'AD01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'GTC01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE06-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE04-OC' executed 24 days ago ** Job: 'DVINT01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'AD04-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SPAIETACLE01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'FS01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SECU01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'KEY01-OC' executed 24 days ago **
[07-09-2024 23:47:01] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SABOUEST-AD01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:46:57] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-SECU01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:45:47] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-TSE05-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:45:24] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-DC02;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:45:04] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SABOUEST-GW01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:44:28] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress lesbonnesresolutions.fr;WARNING;notify-service-by-email;WORDPRESS WARNING - Plugin updates available.
[07-09-2024 23:43:37] SERVICE ALERT: SOLSTYCE-COMPTA01;Charge CPU;OK;SOFT;3;Charge CPU 0% (1 moyenne minimale) 0% (5 moyenne minimale) 0% (15 moyenne minimale)
[07-09-2024 23:41:36] SERVICE ALERT: SOLSTYCE-COMPTA01;Charge CPU;CRITICAL;SOFT;2;Charge CPU 100% (1 moyenne minimale) 85% (5 moyenne minimale) 65% (15 moyenne minimale)
[07-09-2024 23:41:13] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SABOUEST-APPLI02;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:40:36] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-DVP01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:40:33] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-MAIL;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:39:52] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress blog.lesbonnesresolutions.fr;WARNING;notify-service-by-email;WORDPRESS WARNING - Plugin updates available.
[07-09-2024 23:39:41] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-AUTOSTORE;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 1 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:39:36] SERVICE ALERT: SOLSTYCE-COMPTA01;Charge CPU;CRITICAL;SOFT;1;Charge CPU 100% (1 moyenne minimale) 90% (5 moyenne minimale) 91% (15 moyenne minimale)
[07-09-2024 23:37:59] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-TAPE01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:37:53] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-VEEAM;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:37:35] SERVICE ALERT: SOLSTYCE-COMPTA01;Charge CPU;OK;SOFT;2;Charge CPU 14% (1 moyenne minimale) 21% (5 moyenne minimale) 20% (15 moyenne minimale)
[07-09-2024 23:37:05] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Certificat plstudio.fr;CRITICAL;notify-service-by-email;Nom ou service inconnu
[07-09-2024 23:37:03] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-CONTROLEACCES;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 1 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:35:48] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.festivalrobotiquecachan.fr;WARNING;notify-service-by-email;WORDPRESS WARNING - Plugin updates available
[07-09-2024 23:35:35] SERVICE ALERT: SOLSTYCE-COMPTA01;Charge CPU;CRITICAL;SOFT;1;Charge CPU 99% (1 moyenne minimale) 91% (5 moyenne minimale) 70% (15 moyenne minimale)
[07-09-2024 23:35:02] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-DC01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:34:47] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SABOUEST-TSE05;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:34:02] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-SMS;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:33:03] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-TSE03-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:32:50] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-COMPTA01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:31:17] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.thomaslabois.com;WARNING;notify-service-by-email;WORDPRESS WARNING - Plugin updates available
[07-09-2024 23:30:32] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-FTP;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 1 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:29:47] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-COMPTA04;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:29:25] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-COMPTA06;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:29:20] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.on-z-road.fr;WARNING;notify-service-by-email;WORDPRESS WARNING - Plugin updates available
[07-09-2024 23:28:55] SERVICE ALERT: PF37-SAINT-BRIAC;Charge processeur;OK;HARD;3;OK - load average: 0.01, 0.01, 0.03
[07-09-2024 23:28:55] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-SAINT-BRIAC;Charge processeur;OK;notify-service-by-email;OK - load average: 0.01, 0.01, 0.03
[07-09-2024 23:28:55] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-ALFRESCO;Uptime;CRITICAL;notify-service-by-email;connect to address 192.168.1.79 and port 12489: Connexion refusée
[07-09-2024 23:27:45] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.plstudio.fr;CRITICAL;notify-service-by-email;CRITICAL - Checker Script not installed on remote host
[07-09-2024 23:27:45] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-COMPTA02;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:27:13] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-SPAIECTACLE;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:26:15] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-COMPTA03;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:25:57] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-HV02;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:25:29] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-HV01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:25:25] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-TSE2019;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 5 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:25:16] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-SAINT-BRIAC;Mises à jour;CRITICAL;notify-service-by-email;APT CRITICAL: 5 packages available for upgrade (5 critical updates).
[07-09-2024 23:24:48] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-ALFRESCO;Version NSCP;CRITICAL;notify-service-by-email;connect to address 192.168.1.79 and port 12489: Connexion refusée
[07-09-2024 23:24:27] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;KCT-TSE01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 5 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:24:12] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-COMPTA05;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:23:55] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-ALFRESCO;Disk Space;CRITICAL;notify-service-by-email;connect to address 192.168.1.79 and port 12489: Connexion refusée
[07-09-2024 23:23:48] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-ALFRESCO;Charge CPU;CRITICAL;notify-service-by-email;connect to address 192.168.1.79 and port 12489: Connexion refusée
[07-09-2024 23:23:42] SERVICE ALERT: ORHN-SRV-TSE2015;Windows Updates;CRITICAL;HARD;3;Updates: 5 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:23:42] SERVICE FLAPPING ALERT: ORHN-SRV-TSE2015;Windows Updates;STARTED; Service appears to have started flapping (20.0% change >= 20.0% threshold)
[07-09-2024 23:22:49] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-BRK01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:22:29] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-GW01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:22:27] SERVICE ALERT: SABOUEST-APPLI03;Windows Updates;CRITICAL;HARD;3;Updates: 5 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:22:27] SERVICE FLAPPING ALERT: SABOUEST-APPLI03;Windows Updates;STARTED; Service appears to have started flapping (21.6% change >= 20.0% threshold)
[07-09-2024 23:22:15] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-INFRA;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:22:08] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-STUDIOREGIE;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 1 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:22:07] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-ANTIVIRUS;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 2 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:22:07] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;KCT-AD01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:21:19] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-TSE04-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:20:58] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-CPWIN2019;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:20:57] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-AD03-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:20:50] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SABOUEST-TSE08;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 4 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:20:22] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-BACKUP;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:19:35] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-HV04-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:19:32] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-ALFRESCO;RAM;CRITICAL;notify-service-by-email;connect to address 192.168.1.79 and port 12489: Connexion refusée
[07-09-2024 23:19:17] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-MAIL2;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:18:52] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-PVSYS01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:17:28] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-TAPE;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:17:11] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-WM-EASYTAX;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:17:00] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-KEY01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:16:59] Auto-save of retention data completed successfully.
[07-09-2024 23:16:40] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-IMPRESSION;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 1 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:16:21] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-SAGE;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 6 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:16:04] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-AD01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:15:46] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-RS;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 1 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:15:21] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-ALFRESCO;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;(No output on stdout) stderr: connect to address 192.168.1.79 port 5666: Connection refused
[07-09-2024 23:15:08] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-BDD;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 1 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:13:54] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-GTC-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:13:40] SERVICE ALERT: ORHN-SRV-TSE2015;Windows Updates;UNKNOWN;HARD;3;CHECK_NRPE: Receive header underflow - only 0 bytes received (4 expected).
[07-09-2024 23:13:40] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-TSE2015;Windows Updates;UNKNOWN;notify-service-by-email;CHECK_NRPE: Receive header underflow - only 0 bytes received (4 expected).
[07-09-2024 23:12:59] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SABOUEST-FS01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:12:27] SERVICE ALERT: SABOUEST-APPLI03;Windows Updates;UNKNOWN;HARD;3;CHECK_NRPE: Receive header underflow - only 0 bytes received (4 expected).
[07-09-2024 23:12:27] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SABOUEST-APPLI03;Windows Updates;UNKNOWN;notify-service-by-email;CHECK_NRPE: Receive header underflow - only 0 bytes received (4 expected).
[07-09-2024 23:12:26] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-AD01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:11:52] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-APPLI01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:10:52] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SABOUEST-TSE07;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:10:36] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SABOUEST-BRK01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:10:20] SERVICE ALERT: TNOC-TSE06-OC;Windows Updates;CRITICAL;HARD;3;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:10:20] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-TSE06-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:08:55] SERVICE ALERT: PF37-SAINT-BRIAC;Charge processeur;WARNING;HARD;3;WARNING - load average: 0.04, 0.12, 0.09
[07-09-2024 23:08:55] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-SAINT-BRIAC;Charge processeur;WARNING;notify-service-by-email;WARNING - load average: 0.04, 0.12, 0.09
[07-09-2024 23:08:33] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-SIMAPRO01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:08:19] SERVICE ALERT: TNOC-TSE06-OC;Windows Updates;CRITICAL;SOFT;2;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:07:43] SERVICE ALERT: PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.natyvis.com;WARNING;HARD;4;WORDPRESS WARNING - Plugin updates available.
[07-09-2024 23:07:33] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-VEEAM02-OC;Sauvegardes Veeam;WARNING;notify-service-by-email;WARNING! Job 'SIREPA01-OC' didn't fully succeed.
[07-09-2024 23:07:23] SERVICE ALERT: PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress boutique.jacques-tati.com;WARNING;HARD;4;WORDPRESS WARNING - Plugin updates available.
[07-09-2024 23:06:55] SERVICE ALERT: PF37-SAINT-BRIAC;Charge processeur;WARNING;SOFT;2;WARNING - load average: 0.06, 0.17, 0.10
[07-09-2024 23:06:30] SERVICE ALERT: TNOC-VEEAM02-OC;Windows Updates;CRITICAL;HARD;3;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:06:30] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-VEEAM02-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:06:19] SERVICE ALERT: TNOC-TSE06-OC;Windows Updates;CRITICAL;SOFT;1;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:05:57] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-FS01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:05:48] SERVICE ALERT: PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.leadex.fr;OK;SOFT;3;WORDPRESS Current version is (6.5.5). No core, plugin or theme updates available. -
[07-09-2024 23:05:48] SERVICE ALERT: PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.mercerie-fils-et-merveilles.fr;OK;SOFT;3;WORDPRESS
Current version is (6.5.5). No core, plugin or theme updates available. -
[07-09-2024 23:05:47] SERVICE ALERT: PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.dekart.fr;OK;SOFT;3;WORDPRESS Current version is (6.5.5). No core, plugin or theme updates available. -
[07-09-2024 23:05:47] SERVICE ALERT: PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.entreprise-mayeur.fr;OK;SOFT;3;WORDPRESS Current version is (6.5.5). No core, plugin or theme updates available. -
[07-09-2024 23:05:47] SERVICE ALERT: PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.camaurex.com;OK;SOFT;3;WORDPRESS Current version is (6.5.5). No core, plugin or theme updates available. -
[07-09-2024 23:04:55] SERVICE ALERT: PF37-SAINT-BRIAC;Charge processeur;WARNING;SOFT;1;WARNING - load average: 0.28, 0.23, 0.11
[07-09-2024 23:04:29] SERVICE ALERT: TNOC-VEEAM02-OC;Windows Updates;CRITICAL;SOFT;2;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-09-2024 23:03:52] wproc: Core Worker 25625: job 204821 (pid=24624): Dormant child reaped
[07-09-2024 23:03:52] SERVICE ALERT: PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.leadex.fr;CRITICAL;SOFT;2;(Service check timed out after 60.01 seconds)
[07-09-2024 23:03:52] Warning: Check of service 'Mises à jour WordPress www.leadex.fr' on host 'PF37-PLOUBALAY' timed out after 60.006s!
[07-09-2024 23:03:52] wproc: stderr line 03:
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:14 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:20 --:--:-- 0
