|
|
| July 16, 2024 23:00 |
[07-16-2024 23:59:57] wproc: Core Worker 15753: job 10264 (pid=19626): Dormant child reaped
[07-16-2024 23:59:56] Warning: Check of service 'Mises à jour WordPress www.natyvis.com' on host 'PF37-PLOUBALAY' timed out after 60.007s!
[07-16-2024 23:59:56] wproc: stderr line 03:
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:14 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:20 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:21 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:22 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:23 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:24 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:25 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:27 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:28 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:29 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:30 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:31 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:32 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:33 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:34 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:35 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:36 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:37 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:38 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:39 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:40 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:41 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:42 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:43 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:44 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:45 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:46 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:47 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:48 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:49 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:50 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:51 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:52 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:53 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:54 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:55 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:56 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:57 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:58 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:59 --:--:-- 0
[07-16-2024 23:59:56] wproc: stderr line 02: Dload Upload Total Spent Left Speed
[07-16-2024 23:59:56] wproc: stderr line 01: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
[07-16-2024 23:59:56] wproc: early_timeout=1; exited_ok=0; wait_status=0; error_code=62;
[07-16-2024 23:59:56] wproc: host=PF37-PLOUBALAY; service=Mises à jour WordPress www.natyvis.com;
[07-16-2024 23:59:56] wproc: CHECK job 10264 from worker Core Worker 15753 timed out after 60.01s
[07-16-2024 23:59:56] wproc: Core Worker 15753: job 10264 (pid=19626) timed out. Killing it
[07-16-2024 23:59:52] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-MAIL2;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-16-2024 23:58:17] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;ORHN-SRV-STUDIOREGIE;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 1 critical, 0 optional
[07-16-2024 23:58:10] SERVICE ALERT: TNOC-VEEAM02-OC;Sauvegardes Veeam;OK;HARD;3;Job: 'STREAMING01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'WINMN903-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SIREPA01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'DVP01' executed 24 days ago ** Job: 'PRINTER01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'WINM902-OC' executed 24 days ago ** Job: 'VEEAM02-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE05-OC' executed 24 days ago ** Job: 'AD01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'GTC01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE06-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE04-OC' executed 24 days ago ** Job: 'DVINT01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'AD04-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SPAIETACLE01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'FS01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SECU01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'KEY01-OC' executed 24 days ago **
[07-16-2024 23:58:10] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-VEEAM02-OC;Sauvegardes Veeam;OK;notify-service-by-email;Job: 'STREAMING01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'WINMN903-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SIREPA01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'DVP01' executed 24 days ago ** Job: 'PRINTER01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'WINM902-OC' executed 24 days ago ** Job: 'VEEAM02-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE05-OC' executed 24 days ago ** Job: 'AD01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'GTC01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE06-OC' executed 24 days ago ** Job: 'TSE04-OC' executed 24 days ago ** Job: 'DVINT01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'AD04-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SPAIETACLE01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'FS01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'SECU01-OC' executed 24 days ago ** Job: 'KEY01-OC' executed 24 days ago **
[07-16-2024 23:57:12] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-DVINT01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-16-2024 23:57:06] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;KCT-AD01;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-16-2024 23:56:40] SERVICE ALERT: PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.mercerie-fils-et-merveilles.fr;OK;SOFT;3;WORDPRESS
CRITICAL - Current version is (6.5.5). Update to Wordpress 6.6 available.
[07-16-2024 23:56:18] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-FS01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 3 critical, 0 optional
[07-16-2024 23:55:33] wproc: Core Worker 15751: job 10167 (pid=16112): Dormant child reaped
[07-16-2024 23:55:33] Warning: Check of service 'Mises à jour WordPress boutique.jacques-tati.com' on host 'PF37-PLOUBALAY' timed out after 61.006s!
[07-16-2024 23:55:33] wproc: stderr line 03:
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:14 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:20 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:21 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:22 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:23 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:24 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:25 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:27 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:28 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:29 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:30 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:31 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:32 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:33 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:34 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:35 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:36 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:37 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:38 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:39 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:40 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:41 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:42 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:43 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:44 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:45 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:46 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:47 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:48 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:49 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:50 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:51 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:52 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:53 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:54 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:55 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:56 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:57 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:58 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:59 --:--:-- 0
[07-16-2024 23:55:33] wproc: stderr line 02: Dload Upload Total Spent Left Speed
[07-16-2024 23:55:33] wproc: stderr line 01: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
[07-16-2024 23:55:33] wproc: early_timeout=1; exited_ok=0; wait_status=0; error_code=62;
[07-16-2024 23:55:33] wproc: host=PF37-PLOUBALAY; service=Mises à jour WordPress boutique.jacques-tati.com;
[07-16-2024 23:55:33] wproc: CHECK job 10167 from worker Core Worker 15751 timed out after 61.01s
[07-16-2024 23:55:32] wproc: Core Worker 15751: job 10167 (pid=16112) timed out. Killing it
[07-16-2024 23:55:21] wproc: Core Worker 15750: job 10157 (pid=15076): Dormant child reaped
[07-16-2024 23:55:21] SERVICE ALERT: PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.mercerie-fils-et-merveilles.fr;CRITICAL;SOFT;2;(Service check timed out after 60.01 seconds)
[07-16-2024 23:55:21] Warning: Check of service 'Mises à jour WordPress www.mercerie-fils-et-merveilles.fr' on host 'PF37-PLOUBALAY' timed out after 60.006s!
[07-16-2024 23:55:21] wproc: stderr line 03:
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:14 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:20 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:21 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:22 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:23 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:24 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:25 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:27 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:28 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:29 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:30 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:31 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:32 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:33 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:34 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:35 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:36 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:37 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:38 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:39 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:40 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:41 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:42 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:43 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:44 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:45 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:46 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:47 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:48 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:49 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:50 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:51 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:52 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:53 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:54 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:55 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:56 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:57 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:58 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:59 --:--:-- 0
[07-16-2024 23:55:21] wproc: stderr line 02: Dload Upload Total Spent Left Speed
[07-16-2024 23:55:21] wproc: stderr line 01: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
[07-16-2024 23:55:21] wproc: early_timeout=1; exited_ok=0; wait_status=0; error_code=62;
[07-16-2024 23:55:21] wproc: host=PF37-PLOUBALAY; service=Mises à jour WordPress www.mercerie-fils-et-merveilles.fr;
[07-16-2024 23:55:21] wproc: CHECK job 10157 from worker Core Worker 15750 timed out after 60.01s
[07-16-2024 23:55:21] wproc: Core Worker 15750: job 10157 (pid=15076) timed out. Killing it
[07-16-2024 23:54:58] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress blog.lesbonnesresolutions.fr;CRITICAL;notify-service-by-email;WORDPRESS CRITICAL - Current version is (6.5.5). Update to Wordpress 6.6 available.:Plugin updates available.
[07-16-2024 23:54:57] wproc: Core Worker 15752: job 10154 (pid=15014): Dormant child reaped
[07-16-2024 23:54:57] Warning: Check of service 'Mises à jour WordPress www.natyvis.com' on host 'PF37-PLOUBALAY' timed out after 61.006s!
[07-16-2024 23:54:57] wproc: stderr line 03:
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:12 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:13 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:14 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:15 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:16 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:17 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:18 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:19 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:20 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:21 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:22 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:23 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:24 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:25 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:27 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:28 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:29 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:30 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:31 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:32 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:33 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:34 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:35 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:36 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:37 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:38 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:39 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:40 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:41 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:42 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:43 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:44 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:45 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:46 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:47 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:48 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:49 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:50 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:51 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:52 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:53 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:54 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:55 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:56 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:57 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:58 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:59 --:--:-- 0
[07-16-2024 23:54:57] wproc: stderr line 02: Dload Upload Total Spent Left Speed
[07-16-2024 23:54:57] wproc: stderr line 01: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
[07-16-2024 23:54:57] wproc: early_timeout=1; exited_ok=0; wait_status=0; error_code=62;
[07-16-2024 23:54:57] wproc: host=PF37-PLOUBALAY; service=Mises à jour WordPress www.natyvis.com;
[07-16-2024 23:54:57] wproc: CHECK job 10154 from worker Core Worker 15752 timed out after 61.01s
[07-16-2024 23:54:56] wproc: Core Worker 15752: job 10154 (pid=15014) timed out. Killing it
[07-16-2024 23:54:51] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;TNOC-SECU01-OC;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 2 critical, 0 optional
[07-16-2024 23:54:28] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;PF37-PLOUBALAY;Mises à jour WordPress www.thomaslabois.com;CRITICAL;notify-service-by-email;WORDPRESS CRITICAL - Core updates available
[07-16-2024 23:54:08] SERVICE NOTIFICATION: nagiosadmin;SOLSTYCE-COMPTA05;Windows Updates;CRITICAL;notify-service-by-email;Updates: 1 critical, 0 optional
[07-16-2024 23:53:52] wproc: Core Worker 15751: job 10144 (pid=14843): Dormant child reaped
[07-16-2024 23:53:52] Warning: Check of service 'Mises à jour WordPress www.plstudio.fr' on host 'PF37-PLOUBALAY' timed out after 60.006s!
[07-16-2024 23:53:52] wproc: stderr line 03:
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 0
